filename | test/testta6.data |
changeset | 195:1c43bdb83748 |
next | 204:78a6a215dd8f |
author | nkeynes |
date | Sat Aug 05 00:18:21 2006 +0000 (15 years ago) |
permissions | -rw-r--r-- |
last change | Add error lines to tests with incomplete polys Split clip tests to separate data file Add tests for cmd bit 23 ("use list size field") |
file | annotate | diff | log | raw |
nkeynes@195 | 1 | [6.1 Triangle - clip 1,1-2,2] |
nkeynes@195 | 2 | input = |
nkeynes@195 | 3 | 20000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000001 00000002 00000002 |
nkeynes@195 | 4 | 80840002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 5 | E0000000 10.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 6 | E0000000 10.2 0.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 7 | E0000000 10.4 0.6 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 8 | F0000000 10.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 9 | 80810002 E0000000 2183242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 10 | E0000000 11.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 11 | E0000000 11.2 0.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 12 | F0000000 11.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 13 | 80860002 E0000000 2283242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 14 | E0000000 12.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 15 | E0000000 12.2 0.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 16 | E0000000 12.4 0.6 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 17 | F0000000 12.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 18 | 80830002 E0000000 2383242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 19 | E0000000 13.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 20 | E0000000 13.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 21 | F0000000 13.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 22 | 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 23 | output = |
nkeynes@195 | 24 | E0A00000 2083242D 00000000 |
nkeynes@195 | 25 | 10.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 26 | 10.2 0.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 27 | 10.4 0.6 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 28 | 10.8 31.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 29 | E0A00000 2383242D 00000000 |
nkeynes@195 | 30 | 13.0 0.1 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 31 | 13.2 0.3 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 32 | 13.8 31.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 33 | tile 1 = 80204013 |
nkeynes@195 | 34 | [6.2 Triangle - clip 0,0-2,2] |
nkeynes@195 | 35 | input = |
nkeynes@195 | 36 | 20000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000002 00000002 |
nkeynes@195 | 37 | 80840002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 38 | E0000000 10.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 39 | E0000000 10.2 0.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 40 | E0000000 10.4 0.6 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 41 | F0000000 10.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 42 | 80810002 E0000000 2183242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 43 | E0000000 11.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 44 | E0000000 11.2 0.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 45 | F0000000 11.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 46 | 80860002 E0000000 2283242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 47 | E0000000 12.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 48 | E0000000 12.2 0.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 49 | E0000000 12.4 0.6 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 50 | F0000000 12.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 51 | 80830002 E0000000 2383242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 52 | E0000000 13.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 53 | E0000000 13.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 54 | F0000000 13.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 55 | 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 56 | output = |
nkeynes@195 | 57 | E0A00000 2083242D 00000000 |
nkeynes@195 | 58 | 10.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 59 | 10.2 0.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 60 | 10.4 0.6 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 61 | 10.8 31.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 62 | E0A00000 2183242D 00000000 |
nkeynes@195 | 63 | 11.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 64 | 11.2 0.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 65 | 11.8 31.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 66 | E0A00000 2283242D 00000000 |
nkeynes@195 | 67 | 12.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 68 | 12.2 0.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 69 | 12.4 0.6 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 70 | 12.8 31.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 71 | tile 1 = 80204013 |
nkeynes@195 | 72 | [6.3 Triangle - clip flag, no clip] |
nkeynes@195 | 73 | input = |
nkeynes@195 | 74 | 80840002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 75 | E0000000 10.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 76 | E0000000 10.2 0.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 77 | E0000000 10.4 0.6 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 78 | F0000000 10.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 79 | 80810002 E0000000 2183242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 80 | E0000000 11.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 81 | E0000000 11.2 0.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 82 | F0000000 11.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 83 | 80860002 E0000000 2283242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 84 | E0000000 12.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 85 | E0000000 12.2 0.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 86 | E0000000 12.4 0.6 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 87 | F0000000 12.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 88 | 80830002 E0000000 2383242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 89 | E0000000 13.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 90 | E0000000 13.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 91 | F0000000 13.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 92 | 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 93 | output = |
nkeynes@195 | 94 | E0A00000 2083242D 00000000 |
nkeynes@195 | 95 | 10.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 96 | 10.2 0.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 97 | 10.4 0.6 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 98 | 10.8 31.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 99 | E0A00000 2183242D 00000000 |
nkeynes@195 | 100 | 11.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 101 | 11.2 0.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 102 | 11.8 31.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 103 | E0A00000 2283242D 00000000 |
nkeynes@195 | 104 | 12.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 105 | 12.2 0.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 106 | 12.4 0.6 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 107 | 12.8 31.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 108 | tile 1 = 80204013 |
nkeynes@195 | 109 | [6.4 Triangle - clip flag, cross-tile] |
nkeynes@195 | 110 | input = |
nkeynes@195 | 111 | 20000000 00000000 00000000 00000000 00000001 00000001 00000002 00000002 |
nkeynes@195 | 112 | 80840002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 113 | E0000000 10.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 114 | E0000000 10.2 40.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 115 | E0000000 10.4 0.6 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 116 | F0000000 40.8 41.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 117 | 80810002 E0000000 2183242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 118 | E0000000 11.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 119 | E0000000 11.2 40.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 120 | F0000000 41.8 41.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 121 | 80860002 E0000000 2283242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 122 | E0000000 12.0 0.2 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 123 | E0000000 12.2 40.4 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 124 | E0000000 12.4 0.6 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 125 | F0000000 42.8 41.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 126 | 80830002 E0000000 2383242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 127 | E0000000 13.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203 |
nkeynes@195 | 128 | E0000000 13.2 40.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506 |
nkeynes@195 | 129 | F0000000 43.8 41.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C |
nkeynes@195 | 130 | 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 |
nkeynes@195 | 131 | output = |
nkeynes@195 | 132 | E0800000 2083242D 00000000 |
nkeynes@195 | 133 | 10.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 134 | 10.2 40.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 135 | 10.4 0.6 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 136 | 40.8 41.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 137 | E0800000 2183242D 00000000 |
nkeynes@195 | 138 | 11.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 139 | 11.2 40.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 140 | 41.8 41.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 141 | E0800000 2283242D 00000000 |
nkeynes@195 | 142 | 12.0 0.2 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 143 | 12.2 40.4 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 144 | 12.4 0.6 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 145 | 42.8 41.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 146 | E0800000 2383242D 00000000 |
nkeynes@195 | 147 | 13.0 0.1 0.2 FF00FF00 |
nkeynes@195 | 148 | 13.2 40.3 0.4 FF0000FF |
nkeynes@195 | 149 | 43.8 41.9 0.9 FFFFFFFF |
nkeynes@195 | 150 | tile 1 = 60204022 80204035 |
nkeynes@195 | 151 | tile 1 1x0 = 20204022 80204035 |
nkeynes@195 | 152 | tile 1 0x1 = 60204022 80204035 |
nkeynes@195 | 153 | tile 1 1x1 = 80204013 |
.