Search
lxdream.org :: lxdream/test/testta.data :: diff
lxdream 0.9.1
released Jun 29
Download Now
filename test/testta.data
changeset 190:f7653df5e832
prev185:6755a04c447f
next195:1c43bdb83748
author nkeynes
date Fri Aug 04 01:36:23 2006 +0000 (17 years ago)
permissions -rw-r--r--
last change Add exact qNan test
file annotate diff log raw
1.1 --- a/test/testta.data Tue Jul 11 01:35:27 2006 +0000
1.2 +++ b/test/testta.data Fri Aug 04 01:36:23 2006 +0000
1.3 @@ -1,4 +1,226 @@
1.4 -[1.1 Type 0 - quad]
1.5 +#
1.6 +# Geometry subdivide tests
1.7 +#
1.8 +[1.1 Triangle]
1.9 +input =
1.10 +80800002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.11 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.12 +E0000000 31.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.13 +F0000000 31.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.14 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.15 +output =
1.16 +E0A00000 2083242D 00000000
1.17 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.18 +31.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.19 +31.8 31.9 0.9 FFFFFFFF
1.20 +tile 1 =
1.21 +80204000
1.22 +[1.2 Triangle x2]
1.23 +input =
1.24 +80800002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.25 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.26 +E0000000 15.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.27 +E0000000 15.8 15.9 0.5 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.28 +E0000000 0.4 17.3 0.6 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.29 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.30 +output =
1.31 +E0A00000 2083242D 00000000
1.32 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.33 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.34 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.35 +E0A00000 2083242D 00000000
1.36 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.37 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.38 +0.4 17.3 0.6 FF00FF00
1.39 +tile 1 =
1.40 +82204000
1.41 +[1.3 Triangle x3]
1.42 +input =
1.43 +80800002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.44 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.45 +E0000000 15.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.46 +E0000000 15.8 15.9 0.5 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.47 +E0000000 0.4 17.3 0.6 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.48 +E0000000 17.8 18.9 0.7 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.49 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.50 +output =
1.51 +E0A00000 2083242D 00000000
1.52 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.53 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.54 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.55 +E0A00000 2083242D 00000000
1.56 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.57 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.58 +0.4 17.3 0.6 FF00FF00
1.59 +E0A00000 2083242D 00000000
1.60 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.61 +0.4 17.3 0.6 FF00FF00
1.62 +17.8 18.9 0.7 FF0000FF
1.63 +tile 1 =
1.64 +84204000
1.65 +[1.4 Triangle x4]
1.66 +input =
1.67 +80800002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.68 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.69 +E0000000 15.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.70 +E0000000 15.8 15.9 0.5 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.71 +E0000000 0.4 17.3 0.6 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.72 +E0000000 17.8 18.9 0.7 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.73 +E0000000 21.4 19.5 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.74 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.75 +output =
1.76 +E0A00000 2083242D 00000000
1.77 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.78 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.79 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.80 +E0A00000 2083242D 00000000
1.81 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.82 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.83 +0.4 17.3 0.6 FF00FF00
1.84 +E0A00000 2083242D 00000000
1.85 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.86 +0.4 17.3 0.6 FF00FF00
1.87 +17.8 18.9 0.7 FF0000FF
1.88 +E0A00000 2083242D 00000000
1.89 +17.8 18.9 0.7 FF0000FF
1.90 +0.4 17.3 0.6 FF00FF00
1.91 +21.4 19.5 0.9 FFFFFFFF
1.92 +tile 1 =
1.93 +86204000
1.94 +[1.5 Triangle x5]
1.95 +input =
1.96 +80800002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.97 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.98 +E0000000 15.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.99 +E0000000 15.8 15.9 0.5 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.100 +E0000000 0.4 17.3 0.6 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.101 +E0000000 17.8 18.9 0.7 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.102 +E0000000 21.4 19.5 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.103 +F0000000 0.9 23.3 1.6 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.104 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.105 +output =
1.106 +E0A00000 2083242D 00000000
1.107 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.108 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.109 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.110 +E0A00000 2083242D 00000000
1.111 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.112 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.113 +0.4 17.3 0.6 FF00FF00
1.114 +E0A00000 2083242D 00000000
1.115 +15.8 15.9 0.5 FFFFFFFF
1.116 +0.4 17.3 0.6 FF00FF00
1.117 +17.8 18.9 0.7 FF0000FF
1.118 +E0A00000 2083242D 00000000
1.119 +17.8 18.9 0.7 FF0000FF
1.120 +0.4 17.3 0.6 FF00FF00
1.121 +21.4 19.5 0.9 FFFFFFFF
1.122 +E0A00000 2083242D 00000000
1.123 +17.8 18.9 0.7 FF0000FF
1.124 +21.4 19.5 0.9 FFFFFFFF
1.125 +0.9 23.3 1.6 FF00FF00
1.126 +tile 1 =
1.127 +88204000
1.128 +[1.6 Triangle x18]
1.129 +input =
1.130 +80800002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.131 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.132 +E0000000 15.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.133 +E0000000 15.8 7.9 0.5 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.134 +E0000000 0.4 8.3 0.6 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.135 +E0000000 17.8 9.9 0.7 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.136 +E0000000 21.4 10.5 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.137 +E0000000 0.9 11.3 1.6 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.138 +E0000000 22.1 12.7 1.5 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.139 +E0000000 1.12 13.9 1.7 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.140 +E0000000 21.4 14.5 1.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.141 +E0000000 1.4 15.5 2.1 00000000 00000000 FFF00FFF FB0A0B0C
1.142 +E0000000 17.8 16.9 2.2 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.143 +E0000000 0.9 17.3 2.3 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.144 +E0000000 22.1 18.7 2.5 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.145 +E0000000 1.12 19.9 2.7 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.146 +E0000000 21.4 20.5 2.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.147 +E0000000 1.4 21.5 3.1 00000000 00000000 FFF00FFF FB0A0B0C
1.148 +E0000000 22.2 22.5 3.2 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.149 +E0000000 2.3 23.5 3.3 00000000 00000000 FFF00FFF FB0A0B0C
1.150 +F0000000 23.4 24.5 3.4 00000000 00000000 FF0000FF FB0A0B0C
1.151 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.152 +output =
1.153 +E0A00000 2083242D 00000000
1.154 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.155 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.156 +15.8 7.9 0.5 FFFFFFFF
1.157 +E0A00000 2083242D 00000000
1.158 +15.8 7.9 0.5 FFFFFFFF
1.159 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.160 +0.4 8.3 0.6 FF00FF00
1.161 +E0A00000 2083242D 00000000
1.162 +15.8 7.9 0.5 FFFFFFFF
1.163 +0.4 8.3 0.6 FF00FF00
1.164 +17.8 9.9 0.7 FF0000FF
1.165 +E0A00000 2083242D 00000000
1.166 +17.8 9.9 0.7 FF0000FF
1.167 +0.4 8.3 0.6 FF00FF00
1.168 +21.4 10.5 0.9 FFFFFFFF
1.169 +E0A00000 2083242D 00000000
1.170 +17.8 9.9 0.7 FF0000FF
1.171 +21.4 10.5 0.9 FFFFFFFF
1.172 +0.9 11.3 1.6 FF00FF00
1.173 +E0A00000 2083242D 00000000
1.174 +0.9 11.3 1.6 FF00FF00
1.175 +21.4 10.5 0.9 FFFFFFFF
1.176 +22.1 12.7 1.5 FF00FF00
1.177 +E0A00000 2083242D 00000000
1.178 +0.9 11.3 1.6 FF00FF00
1.179 +22.1 12.7 1.5 FF00FF00
1.180 +1.12 13.9 1.7 FF0000FF
1.181 +E0A00000 2083242D 00000000
1.182 +1.12 13.9 1.7 FF0000FF
1.183 +22.1 12.7 1.5 FF00FF00
1.184 +21.4 14.5 1.9 FFFFFFFF
1.185 +E0A00000 2083242D 00000000
1.186 +1.12 13.9 1.7 FF0000FF
1.187 +21.4 14.5 1.9 FFFFFFFF
1.188 +1.4 15.5 2.1 FFF00FFF
1.189 +E0A00000 2083242D 00000000
1.190 +1.4 15.5 2.1 FFF00FFF
1.191 +21.4 14.5 1.9 FFFFFFFF
1.192 +17.8 16.9 2.2 FF0000FF
1.193 +E0A00000 2083242D 00000000
1.194 +1.4 15.5 2.1 FFF00FFF
1.195 +17.8 16.9 2.2 FF0000FF
1.196 +0.9 17.3 2.3 FF00FF00
1.197 +E0A00000 2083242D 00000000
1.198 +0.9 17.3 2.3 FF00FF00
1.199 +17.8 16.9 2.2 FF0000FF
1.200 +22.1 18.7 2.5 FF00FF00
1.201 +E0A00000 2083242D 00000000
1.202 +0.9 17.3 2.3 FF00FF00
1.203 +22.1 18.7 2.5 FF00FF00
1.204 +1.12 19.9 2.7 FF0000FF
1.205 +E0A00000 2083242D 00000000
1.206 +1.12 19.9 2.7 FF0000FF
1.207 +22.1 18.7 2.5 FF00FF00
1.208 +21.4 20.5 2.9 FFFFFFFF
1.209 +E0A00000 2083242D 00000000
1.210 +1.12 19.9 2.7 FF0000FF
1.211 +21.4 20.5 2.9 FFFFFFFF
1.212 +1.4 21.5 3.1 FFF00FFF
1.213 +E0A00000 2083242D 00000000
1.214 +1.4 21.5 3.1 FFF00FFF
1.215 +21.4 20.5 2.9 FFFFFFFF
1.216 +22.2 22.5 3.2 FFFFFFFF
1.217 +E0A00000 2083242D 00000000
1.218 +1.4 21.5 3.1 FFF00FFF
1.219 +22.2 22.5 3.2 FFFFFFFF
1.220 +2.3 23.5 3.3 FFF00FFF
1.221 +E0A00000 2083242D 00000000
1.222 +2.3 23.5 3.3 FFF00FFF
1.223 +22.2 22.5 3.2 FFFFFFFF
1.224 +23.4 24.5 3.4 FF0000FF
1.225 +tile 1 =
1.226 +9E204000 822040F0
1.227 +[1.7 Type 0 - packed shaded - quad]
1.228 input =
1.229 80840002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.230 E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.231 @@ -12,14 +234,49 @@
1.232 31.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.233 0.5 31.6 0.7 FFFF0000
1.234 31.8 31.9 0.9 FFFFFFFF
1.235 -[1.2 Type 0 - overlength]
1.236 +tile 1 =
1.237 +60204000
1.238 +[1.8 Type 0 - packed flat - quad]
1.239 +input =
1.240 +80840000 E0000000 2083242D DEADBEEF 12345678 9ABCDEF1 23456789 ABCDEF12
1.241 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.242 +E0000000 31.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.243 +E0000000 0.5 31.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.244 +F0000000 31.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.245 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.246 +output =
1.247 +E0200000 2083242D 00000000
1.248 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.249 +31.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.250 +0.5 31.6 0.7 FFFF0000
1.251 +31.8 31.9 0.9 FFFFFFFF
1.252 +tile 1 =
1.253 +60204000
1.254 +[1.9 Type 0 - packed flat - quad - all flags]
1.255 +input =
1.256 +80840000 FFFFFFFF FFFFFFFF DEADBEEF 12345678 9ABCDEF1 23456789 ABCDEF12
1.257 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.258 +E0000000 31.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.259 +E0000000 0.5 31.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.260 +F0000000 31.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.261 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.262 +output =
1.263 +FC3FFFFF FFFFFFFF 00000000
1.264 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.265 +31.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.266 +0.5 31.6 0.7 FFFF0000
1.267 +31.8 31.9 0.9 FFFFFFFF
1.268 +tile 1 =
1.269 +60204000
1.270 +[1.10 Type 0 - packed shaded - Quad x2 ]
1.271 input =
1.272 80840002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.273 E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.274 E0000000 31.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.275 E0000000 0.5 31.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.276 E0000000 31.8 31.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.277 -F0000000 0.8 61.5 1.1 00000000 00000000 FEFDFCFB FA0D0E0F
1.278 +E0000000 0.8 61.5 1.1 00000000 00000000 FEFDFCFB FA0D0E0F
1.279 +F0000000 31.7 62.5 1.2 00000000 00000000 FDFCFBFA FA0D0E0F
1.280 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.281 output =
1.282 E0A00000 2083242D 00000000
1.283 @@ -31,15 +288,408 @@
1.284 0.5 31.6 0.7 FFFF0000
1.285 31.8 31.9 0.9 FFFFFFFF
1.286 0.8 61.5 1.1 FEFDFCFB
1.287 -[1.3 Type 1 - triangle]
1.288 +31.7 62.5 1.2 FDFCFBFA
1.289 +tile 1 =
1.290 +60204000 60204013
1.291 +[1.11 Type 0 - packed shaded - quad x3 ]
1.292 input =
1.293 -80800012 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.294 -E0000000 0.0 0.1 0.2 1.0 0.9 0.95 0.8
1.295 -E0000000 31.2 0.3 0.4 1.0 0.7 0.85 0.87
1.296 -E0000000 0.5 31.6 0.7 1.0 0.75 0.72 0.73
1.297 +80840002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.298 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.299 +E0000000 11.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.300 +E0000000 0.5 11.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.301 +E0000000 11.8 11.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.302 +E0000000 0.8 15.5 1.1 00000000 00000000 FEFDFCFB FA0D0E0F
1.303 +E0000000 11.2 15.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.304 +E0000000 0.5 17.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.305 +F0000000 11.8 17.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.306 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.307 +output =
1.308 +E0A00000 2083242D 00000000
1.309 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.310 +11.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.311 +0.5 11.6 0.7 FFFF0000
1.312 +11.8 11.9 0.9 FFFFFFFF
1.313 +E0A00000 2083242D 00000000
1.314 +0.5 11.6 0.7 FFFF0000
1.315 +11.8 11.9 0.9 FFFFFFFF
1.316 +0.8 15.5 1.1 FEFDFCFB
1.317 +11.2 15.3 0.4 FF0000FF
1.318 +E0A00000 2083242D 00000000
1.319 +0.8 15.5 1.1 FEFDFCFB
1.320 +11.2 15.3 0.4 FF0000FF
1.321 +0.5 17.6 0.7 FFFF0000
1.322 +11.8 17.9 0.9 FFFFFFFF
1.323 +tile 1 =
1.324 +60204000 60204013 60204026
1.325 +[1.12 Type 0 - packed shaded - quad x3 + tri ]
1.326 +input =
1.327 +80840002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.328 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.329 +E0000000 11.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.330 +E0000000 0.5 11.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.331 +E0000000 11.8 11.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.332 +E0000000 0.8 15.5 1.1 00000000 00000000 FEFDFCFB FA0D0E0F
1.333 +E0000000 11.2 15.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.334 +E0000000 0.5 17.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.335 +E0000000 11.8 17.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.336 +F0000000 0.8 19.5 1.1 00000000 00000000 FEFDFCFB FA0D0E0F
1.337 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.338 +output =
1.339 +E0A00000 2083242D 00000000
1.340 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.341 +11.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.342 +0.5 11.6 0.7 FFFF0000
1.343 +11.8 11.9 0.9 FFFFFFFF
1.344 +E0A00000 2083242D 00000000
1.345 +0.5 11.6 0.7 FFFF0000
1.346 +11.8 11.9 0.9 FFFFFFFF
1.347 +0.8 15.5 1.1 FEFDFCFB
1.348 +11.2 15.3 0.4 FF0000FF
1.349 +E0A00000 2083242D 00000000
1.350 +0.8 15.5 1.1 FEFDFCFB
1.351 +11.2 15.3 0.4 FF0000FF
1.352 +0.5 17.6 0.7 FFFF0000
1.353 +11.8 17.9 0.9 FFFFFFFF
1.354 +E0A00000 2083242D 00000000
1.355 +0.5 17.6 0.7 FFFF0000
1.356 +11.8 17.9 0.9 FFFFFFFF
1.357 +0.8 19.5 1.1 FEFDFCFB
1.358 +tile 1 =
1.359 +60204000 60204013 60204026 80204039
1.360 +[1.13 Type 0 - packed shaded - quad x3 + tri break]
1.361 +input =
1.362 +80840002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.363 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.364 +E0000000 11.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.365 +E0000000 0.5 11.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.366 +E0000000 11.8 11.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.367 +F0000000 0.8 15.5 1.1 00000000 00000000 FEFDFCFB FA0D0E0F
1.368 +E0000000 11.2 15.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.369 +E0000000 0.5 17.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.370 +E0000000 11.8 17.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.371 +F0000000 0.8 19.5 1.1 00000000 00000000 FEFDFCFB FA0D0E0F
1.372 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.373 +output =
1.374 +E0A00000 2083242D 00000000
1.375 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.376 +11.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.377 +0.5 11.6 0.7 FFFF0000
1.378 +11.8 11.9 0.9 FFFFFFFF
1.379 +E0A00000 2083242D 00000000
1.380 +0.5 11.6 0.7 FFFF0000
1.381 +11.8 11.9 0.9 FFFFFFFF
1.382 +0.8 15.5 1.1 FEFDFCFB
1.383 +E0A00000 2083242D 00000000
1.384 +11.2 15.3 0.4 FF0000FF
1.385 +0.5 17.6 0.7 FFFF0000
1.386 +11.8 17.9 0.9 FFFFFFFF
1.387 +0.8 19.5 1.1 FEFDFCFB
1.388 +tile 1 =
1.389 +60204000 80204013 60204022
1.390 +[1.14 Type 0 - packed shaded - 4-strip]
1.391 +input =
1.392 +80880002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.393 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.394 +E0000000 15.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.395 +E0000000 0.5 15.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.396 +E0000000 15.8 15.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.397 +E0000000 0.8 45.5 1.1 00000000 00000000 FEFDFCFB FA0D0E0F
1.398 +F0000000 31.7 45.5 1.2 00000000 00000000 FDFCFBFA FA0D0E0F
1.399 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.400 +output =
1.401 +E0800000 2083242D 00000000
1.402 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.403 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.404 +0.5 15.6 0.7 FFFF0000
1.405 +15.8 15.9 0.9 FFFFFFFF
1.406 +0.8 45.5 1.1 FEFDFCFB
1.407 +31.7 45.5 1.2 FDFCFBFA
1.408 +tile 1 =
1.409 +78204000
1.410 +[1.15 Type 0 - packed shaded - 4-strip x4 + Quad]
1.411 +input =
1.412 +80880002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.413 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.414 +E0000000 15.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.415 +E0000000 15.8 7.9 0.5 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.416 +E0000000 0.4 8.3 0.6 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.417 +E0000000 17.8 9.9 0.7 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.418 +E0000000 21.4 10.5 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.419 +E0000000 0.9 11.3 1.6 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.420 +E0000000 22.1 12.7 1.5 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.421 +E0000000 1.12 13.9 1.7 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.422 +E0000000 21.4 14.5 1.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.423 +E0000000 1.4 15.5 2.1 00000000 00000000 FFF00FFF FB0A0B0C
1.424 +E0000000 17.8 16.9 2.2 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.425 +E0000000 0.9 17.3 2.3 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.426 +E0000000 22.1 18.7 2.5 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.427 +E0000000 1.12 19.9 2.7 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.428 +E0000000 21.4 20.5 2.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.429 +E0000000 1.4 21.5 3.1 00000000 00000000 FFF00FFF FB0A0B0C
1.430 +E0000000 22.2 22.5 3.2 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.431 +E0000000 2.3 23.5 3.3 00000000 00000000 FFF00FFF FB0A0B0C
1.432 +F0000000 23.4 24.5 3.4 00000000 00000000 FF0000FF FB0A0B0C
1.433 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.434 +output =
1.435 +E0A00000 2083242D 00000000
1.436 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.437 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
1.438 +15.8 7.9 0.5 FFFFFFFF
1.439 +0.4 8.3 0.6 FF00FF00
1.440 +17.8 9.9 0.7 FF0000FF
1.441 +21.4 10.5 0.9 FFFFFFFF
1.442 +E0A00000 2083242D 00000000
1.443 +17.8 9.9 0.7 FF0000FF
1.444 +21.4 10.5 0.9 FFFFFFFF
1.445 +0.9 11.3 1.6 FF00FF00
1.446 +22.1 12.7 1.5 FF00FF00
1.447 +1.12 13.9 1.7 FF0000FF
1.448 +21.4 14.5 1.9 FFFFFFFF
1.449 +E0A00000 2083242D 00000000
1.450 +1.12 13.9 1.7 FF0000FF
1.451 +21.4 14.5 1.9 FFFFFFFF
1.452 +1.4 15.5 2.1 FFF00FFF
1.453 +17.8 16.9 2.2 FF0000FF
1.454 +0.9 17.3 2.3 FF00FF00
1.455 +22.1 18.7 2.5 FF00FF00
1.456 +E0A00000 2083242D 00000000
1.457 +0.9 17.3 2.3 FF00FF00
1.458 +22.1 18.7 2.5 FF00FF00
1.459 +1.12 19.9 2.7 FF0000FF
1.460 +21.4 20.5 2.9 FFFFFFFF
1.461 +1.4 21.5 3.1 FFF00FFF
1.462 +22.2 22.5 3.2 FFFFFFFF
1.463 +E0A00000 2083242D 00000000
1.464 +1.4 21.5 3.1 FFF00FFF
1.465 +22.2 22.5 3.2 FFFFFFFF
1.466 +2.3 23.5 3.3 FFF00FFF
1.467 +23.4 24.5 3.4 FF0000FF
1.468 +tile 1 =
1.469 +78204000 7820401B 78204036 78204051 6020406C
1.470 +[1.16 Type 0 - packed shaded - 6-strip ]
1.471 +input =
1.472 +808C0002 E0000000 2083242D 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.473 +E0000000 0.0 0.1 0.2 00000000 00000000 FF00FF00 FE010203
1.474 +E0000000 15.2 0.3 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.475 +E0000000 0.5 15.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.476 +E0000000 16.2 0.9 0.4 00000000 00000000 FF0000FF FD040506
1.477 +E0000000 0.9 19.6 0.7 00000000 00000000 FFFF0000 FC070809
1.478 +E0000000 15.8 15.9 0.9 00000000 00000000 FFFFFFFF FB0A0B0C
1.479 +E0000000 0.8 45.5 1.1 00000000 00000000 FEFDFCFB FA0D0E0F
1.480 +F0000000 31.7 45.5 1.2 00000000 00000000 FDFCFBFA FA0D0E0F
1.481 +00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
1.482 +output =
1.483 +E0800000 2083242D 00000000
1.484 +0.0 0.1 0.2 FF00FF00
1.485 +15.2 0.3 0.4 FF0000FF
